Im większa prędkość, tym trudniej uciec kolizji dodatkowo tym większe są straty wobec niej. Z tego względu bez mała wszystkie kraje na świecie wprowadziły zastrzeżenie prędkości. Aby upominać poszanowania limitu, organy piszczałkowe kontroli stosują urządzenia takie jako wideorejestrator oznacza to fotoradar.
Dopuszczalne prędkości wewnątrz Polsce[2]:
| miejsce | motocykl fura ciężarowy do 3,5t | zbiór pojazdów | wehikuł z urządzeniem wystającym |
| strefa zamieszkania | 20 km/h | ||
| obszar zabudowany | 50 km/h do wnętrza godzinach 500-2300 60 km/h do wnętrza godzinach 2300-500 | 30 km/h | |
| poza obszarem zabudowanym, szlak komunikacyjny jednojezdniowa | 90 km/h | 70 km/h | 60 km/h |
| poza obszarem zabudowanym, szlak komunikacyjny dwujezdniowa | 100 km/h | 80 km/h | 60 km/h |
| droga ekspresowa (jednojezdniowa) | 100 km/h | 80 km/h | 60 km/h |
| droga ekspresowa (dwujezdniowa) | 110 km/h | 80 km/h | 60 km/h |
| autostrada | 130 km/h | 80 km/h | 60 km/h [3] |
Ponadto:
| Informacja o dopuszczalnych prędkościach - Niemcy | Informacja o dopuszczalnych prędkościach - Polska | Informacja o dopuszczalnych prędkościach - Szwecja | Znak B-33 "ograniczenie prędkości" |